1) Taflen wyneb:
Fel arfer, y ddalen arwyneb o baneli rhyngosod PUR neu PIR yw PPGI neu PPGL dur lliw gorchuddio sheets.PPGI yn prepainted dur galfanedig araen a PPGL yn prepainted Al-Zn dur gorchuddio.Ar gyfer math cotio, gallech ddewis addysg gorfforol, PVDF, HDP, SMP, ect.Ein brandiau cydweithredu strategol yw Bluescope, Bao-dur, dur Shougang, dur Guanzhou, dur Yieh Phui, dur Xinyu, ac ati.
2) Deunydd craidd polywrethan:
Ein brandiau cydweithredu strategol deunydd craidd polywrethan yw D · BASF, Huntsman, WANHUA, ac ati.
crychdonni dŵr
ton sgwâr
Effaith gwastad
Priodweddau panel brechdan polywrethan:
Amrediad lliw: gwyn, llwyd arian, glas y môr, rhuddgoch ac ati
Craidd wedi'i inswleiddio: PU / PIR / PUR
Peintio: cotio polyester PE, cotio SMP, cotio HDP, cotio fflworocarbon PVDF, ect
Galfaneiddio: Gorchudd sinc dip poeth, gorchuddio alwminiwm-sinc dip poeth
Llwyth fertigol a ganiateir a chyfernod trosglwyddo gwres y panel wal rhyngosod polywrethan (diffyg a ganiateir f≦L/200)
Trwch (mm) | Cyfernod trosglwyddo gwres (W/m2k) | Pwysau (kg) | Llwyth (KN/m2) | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
50 | 0.31 | 10.06 | L(m) | 3.52 | 3.04 | 2.69 | 2.42 | 2.11 |
75 | 0.21 | 11.06 | L(m) | 4.71 | 4.09 | 3.64 | 3.29 | 2.89 |
100 | 0.19 | 12.05 | L(m) | 5.76 | 5.02 | 4.47 | 4.05 | 3.56 |
120 | 0.16 | 12.84 | L(m) | 6.53 | 5.68 | 5.07 | 4.6 | 4.04 |
150 | 0.11 | 14.04 | L(m) | 7.56 | 6.58 | 5.87 | 5.32 | 4.68 |
Nodyn: dalen ddur allanol 0.5mm a dur mewnol 0.4mm |
Rhychwant caniataol a chyfernod trosglwyddo gwres panel to brechdan polywrethan (diffygiad a ganiateir f≦L/240)
Trwch (mm) | Cyfernod trosglwyddo gwres (W/m2k) | Pwysau (kg) | Llwyth (KN/m2) | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
50 | 0.31 | 10.15 | L(m) | 3.59 | 3.17 | 2.85 | 2.61 | 2.33 |
75 | 0.21 | 11.18 | L(m) | 4.64 | 4.07 | 3.66 | 3.34 | 2.96 |
100 | 0.19 | 12.22 | L(m) | 5.57 | 4.88 | 4.38 | 3.99 | 3.53 |
120 | 0.16 | 13.05 | L(m) | 6.28 | 5.49 | 4.92 | 4.48 | 3.97 |
150 | 0.11 | 14.30 | L(m) | 7.30 | 6.39 | 5.73 | 5.22 | 4.62 |
Nodyn: dalen ddur allanol 0.5mm a dur mewnol 0.4mm |